<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plinkers - The product linking company (Plinking) &#187; Web Content</title>
	<atom:link href="http://www.plinkers.fr/tag/web-content/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plinkers.fr</link>
	<description>La première société de Plinking © (Product Linking) en France</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 17:42:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Petit détour du coté du marché des Web Series aux US</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2009/06/10/petit-dtour-du-cot-du-march-des-web-series-aux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=petit-dtour-du-cot-du-march-des-web-series-aux</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2009/06/10/petit-dtour-du-cot-du-march-des-web-series-aux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 09:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webseries]]></category>
		<category><![CDATA[CBS Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Reveille]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Web Content]]></category>
		<category><![CDATA[webserie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Le marché US des Web Series est évidemment toujours en mouvement et ce malgré la crise... En voici quelques informations notables ce mois-ci.
CBS Interactive développe 4 nouvelles Web Series !
- Below the Law
- Knights of the Not-So-Round Table
- American Baby
- Dick Rathbone: Office Tool
Ces séries ne dépasserons pas le stade du pilote tant qu'un sponsor n'y sera pas associé !
Reveille et MSN se sont quant à eux alliés sur Fit to Boom (sponsorisé par la marque "Subway"), ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le marché US des Web Series est évidemment toujours en mouvement et ce malgré la crise&#8230; En voici quelques informations notables ce mois-ci.</p>
<p><a href="http://www.cbs.com/sales/" target="_blank">CBS Interactive</a> développe 4 nouvelles Web Series !<br />
- Below the Law<br />
- Knights of the Not-So-Round Table<br />
- American Baby<br />
- Dick Rathbone: Office Tool<br />
Ces séries ne dépasserons pas le stade du pilote tant qu&#8217;un sponsor n&#8217;y sera pas associé !</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Reveille_Productions" target="_blank">Reveille</a> et <a href="http://www.msn.com" target="_blank">MSN</a> se sont quant à eux alliés sur <a href="http://fittoboom.msnbc.msn.com/" target="_blank">Fit to Boom </a>(sponsorisé par la marque &laquo;&nbsp;<a href="http://www.subway.com/subwayroot/index.aspx" target="_blank">Subway</a>&laquo;&nbsp;), L&#8217;idée de ce programme est de suivre des « Baby Boomers » qui ont décidé d&#8217;effectuer un changement radical de leur vie en faveur de leur santé.  Pour en savoir plus : <a href="http://www.mediaweek.com/mw/content_display/news/digital-downloads/broadband/e3ifc1a00a9add4018631232833da242de8" target="_blank">MediaWeek</a></p>
<p>Au delà de ces informations brutes, il est intéressant de noter que les américains et notamment CBS préfère prendre le risque de divulguer leur concept de webserie et donner de la puissance à leur recherche de sponsors plutôt que de préserver l&#8217;info secrète. Nous sommes du coté de Plinkers assez convaincus qu&#8217;un projet de production déposé comme il se doit et officiellement soutenu en RP par les protagonistes à plus de chance de trouver son sponsor que de se faire &laquo;&nbsp;repompé&nbsp;&raquo;. Ca fait toujours mauvais genre de venir avec un type de programme déjà proposé par une boite de prod une fois que tout le monde est au courant de son arrivée. Il est plus intéressant d&#8217;aller voir directement cette boite de production en question.</p>
<p>Nous travaillons d&#8217;ailleurs sur un projet dans ce sens&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2009/06/10/petit-dtour-du-cot-du-march-des-web-series-aux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Guild saison 3 : Microsoft et Sprint reconduit</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2009/05/05/guild-saison-3-microsoft-sprint-reconduit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guild-saison-3-microsoft-sprint-reconduit</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2009/05/05/guild-saison-3-microsoft-sprint-reconduit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 12:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Model et monétisation]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la production audiovisuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Webseries]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Production Internet]]></category>
		<category><![CDATA[serie]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[The Guild]]></category>
		<category><![CDATA[Web Content]]></category>
		<category><![CDATA[webserie]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[A ses début en 2007, "The Guild" était diffusée sur YouTube et financée par des contributions PayPal des spectateurs. Elle était ainsi apparue comme un OVNI sur le web. La second saison a ensuite été confiée par la créatrice à Microsoft qui lui a garanti de rester propriétaire des droits. Sprint a été ensuite mandaté par MSN pour s'occuper du sponsoring de la série.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://video.msn.com/?mkt=en-us&amp;playlist=videoByUuids:uuids:8ee80645-890d-4e72-9283-884b57eac222&amp;showPlaylist=true&amp;from=&amp;fg=Xbox_Channel_TheGuild" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-749" title="theguild31" src="http://www.plinkers.fr/wp-content/uploads/2009/05/theguild31.jpg" alt="theguild31" width="470" height="335" /></a></p>
<p>Microsoft vient de commander une nouvelle saison de <a href="http://www.watchtheguild.com/" target="_blank">&laquo;&nbsp;The Guild&nbsp;&raquo;</a> la websérie phénomène qui raconte les pérégrinations d&#8217;une bande de joueurs en ligne.</p>
<p>Héroïne de la série, la créatrice Felicia DAY est en train d&#8217;écrire les 12 prochains épisodes commandés par MSN. Ces épisodes devraient être tournés à partir de Juin prochain. Felicia a par ailleurs été également consacrée entre temps dans une autre webserie &laquo;&nbsp;<a href="http://www.drhorrible.com/" target="_blank">Dr. Horrible&#8217;s Sing-Along Blog</a>&nbsp;&raquo; dans laquelle elle joue.</p>
<p>A ses début en 2007, &laquo;&nbsp;The Guild&nbsp;&raquo; était diffusée sur YouTube et financée par des contributions PayPal des internautes. Elle était ainsi apparue comme un OVNI sur le web. La second saison a ensuite été confiée par la créatrice à Microsoft qui lui a garanti de rester propriétaire des droits. Sprint a été ensuite mandaté par MSN pour s&#8217;occuper du sponsoring de la série.</p>
<p>S&#8217;agissant de la partie « statistiques », la série ainsi diffusée sur MSN représente aujourd&#8217;hui environ 200 000 spectateurs par épisode et ai vendu également en DVD sur <a href="http://www.amazon.com/gp/product/B001XCWNOA?ie=UTF8&amp;tag=watchtheguild-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=1789&amp;creative=9325&amp;creativeASIN=B001XCWNOA" target="_blank">Amazon</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-746" title="theguild0" src="http://www.plinkers.fr/wp-content/uploads/2009/05/theguild0.jpg" alt="theguild0" width="500" height="500" /></p>
<p>Pour la petite histoire, diffusée sur YouTube initialement, elle représentait environ 750 000 views par épisodes avec un pic de 2,5 Millions pour le pilote (9 Millions de « views » sur l&#8217;ensemble de la première saison)&#8230;</p>
<p>Un bon comparatif concernant la puissance des deux mastodontes mais aussi et surtout du pouvoir de l&#8217;embed puisque la version MSN n&#8217;est pas « embedable » pour des raisons publicitaires contrairement à la version initiale sur YouTube.</p>
<p> <object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/grCTXGW3sxQ&amp;hl=fr&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/grCTXGW3sxQ&amp;hl=fr&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>La créatrice devrait promouvoir la troisième saison de &laquo;&nbsp;The Guild&nbsp;&raquo; grâce à un &laquo;&nbsp;sneak peek&nbsp;&raquo; durant le Comic-Con International de Juillet. Elle ne devrait pas se répandre en informations détaillées mais a dores et déjà précisé que &laquo;&nbsp;le cliffhanger en fin de saison 2 est relativement dramatique et les répercussions seront sensibles. On peut y attendre beaucoup de « real-life distractions » pour les personnages ainsi que des blessures sentimentales issues de la saison précédente »</p>
<p>Source : <a href="http://newteevee.com/2009/05/04/the-guild-season-3-to-be-hosted-by-microsoft-sponsored-by-sprint-again" target="_blank">http://newteevee.com/2009/05/04/the-guild-season-3-to-be-hosted-by-microsoft-sponsored-by-sprint-again</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2009/05/05/guild-saison-3-microsoft-sprint-reconduit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube et Universal se marie pour créer VEVO.</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2009/04/11/youtube-universal-se-marie-pour-crer-vevo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=youtube-universal-se-marie-pour-crer-vevo</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2009/04/11/youtube-universal-se-marie-pour-crer-vevo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 13:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Model et monétisation]]></category>
		<category><![CDATA[Video sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Contenu Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Universal]]></category>
		<category><![CDATA[Vevo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Web Content]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[YouTube vient de signer un accord de partenariat avec Universal Music Group, portant sur la création d'un nouveau site vidéo dédié aux clips musicaux, baptisé VEVO. Un partenariat fructueux dans la mesure ou les deux parties sont d'accord pour partager les revenus publicitaires...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vevo.com" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-647" title="logo-vevo" src="http://www.plinkers.fr/wp-content/uploads/2009/04/logo-vevo.jpg" alt="logo-vevo" width="470" height="156" /></a></p>
<p>YouTube vient de signer un accord de partenariat avec Universal Music Group, portant sur la création d&#8217;un nouveau site vidéo dédié aux clips musicaux, baptisé <a href="http://www.vevo.com" target="_blank">VEVO</a>. Un partenariat fructueux dans la mesure ou les deux parties sont d&#8217;accord pour partager les revenus publicitaires.Selon les termes de l&#8217;accord, Youtube, l&#8217;un des sites Web les plus visités au monde, sera chargé de créer la plateforme technique du nouveau site alors que premier éditeur mondial de musique, Universal Music Group fournira du contenu. Les internautes qui veulent accéder à ce contenu exclusif par le biais de l&#8217;ancien site de Youtube seront redirigés directement vers VEVO.</p>
<p>Annoncé pour la fin de cette année, les deux parties refusent toutefois de préciser la date du lancement officiel de la nouvelle plateforme de partage vidéo mais le PDG du groupe Universal Music, Doug Morris s&#8217;est montré optimiste en estimant que VEVO générera plus de trafic que les autres sites de musique aux Etats-Unis et dans le monde entier. Une déclaration qui va séduire les internautes aussi bien que les annonceurs.</p>
<p>Youtube pourrait également étendre son projet, d&#8217;autant plus que les maisons de disques souhaitant faire un partenariat avec Google ne devraient pas manquer. Notons que le service sera entièrement gratuit mais toutes les vidéos hébergées seront précédées par des clips publicitaires d&#8217;une durée comprise entre 10 et 15 secondes.</p>
<p>Pour rappel, les chiffres publiés par le cabinet américain Comscore, spécialisé dans les statistiques sur le Web, montrent que les clips d&#8217;Universal sont les plus visionnés sur Youtube et que les vidéos musicales représentent le contenu le plus fréquenté sur la toile.</p>
<p>Quoiqu&#8217;il en soit je suis quasiment prêt à parier que si nous avons des pre-rolls de 10 à 15 secondes avant chaque CLIP musicales le site ne risque pas de rencontrer le succès que ses créateurs lui destine.</p>
<p>N&#8217;oublions pas qu&#8217;un clip reste avant tout un film promotionel pour un ou des artistes musicaux&#8230; bref de la pub pour financer de la pub&#8230;</p>
<p>Ici encore il semble qu&#8217;un model de type Plinking serait de loin bien plus approprié qu&#8217;un pré-roll&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2009/04/11/youtube-universal-se-marie-pour-crer-vevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Milliard de Dollars en R&amp;D pour Intel afin de faire passer le contenu PC vers la TV !</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2009/04/10/1-milliard-de-dollars-en-pour-intel-afin-de-faire-passer-le-contenu-pc-vers-la-tv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1-milliard-de-dollars-en-pour-intel-afin-de-faire-passer-le-contenu-pc-vers-la-tv</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2009/04/10/1-milliard-de-dollars-en-pour-intel-afin-de-faire-passer-le-contenu-pc-vers-la-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 08:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution de la TV]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations &Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[ConnectedTV]]></category>
		<category><![CDATA[Contenu Web]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mode de consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Web Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Intel vient d'annoncer un choix particulièrement radical en décidant de consacrer pour les 5 prochaines années 20% de son budget de R&#038;D à la migration du contenu PC vers la TV et d'autres terminaux.
D'après Wilfrid MARTIS, Directeur de la plateforme stratégique de chez Intel, des montants considérables vont être investis dans les années qui viennent pour porter le contenu web vidéo vers la TV. L'annonce officielle de Yahoo et ses chaines widgets (ici ou là) lancé le mois derniers ne sont que les premiers pas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intel vient d&#8217;annoncer un choix particulièrement radical en décidant de consacrer pour les 5 prochaines années 20% de son budget de R&amp;D à la migration du contenu PC vers la TV et d&#8217;autres terminaux.</p>
<p>D&#8217;après Wilfrid MARTIS, Directeur de la plateforme stratégique de chez Intel, des montants considérables vont être investis dans les années qui viennent pour porter le contenu web vidéo vers la TV. L&#8217;annonce officielle de Yahoo et ses chaines widgets (<a href="http://www.plinkers.fr/tag/samsung/" target="_blank">ici </a>ou <a href="http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2343949,00.asp" target="_blank">là</a>) lancé le mois derniers ne sont que les premiers pas.</p>
<p>Il assure que l&#8217;innovation technologique de ces 5 prochaines années va bouleverser notre façon de consommer le contenu vidéo.</p>
<p>Pour voir la vidéo complète de cette annonce :</p>
<p> <object width="370" height="308" data="http://blip.tv/play/goRr+ZlD1Ek%2Em4v" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://blip.tv/play/goRr+ZlD1Ek%2Em4v" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p> Source : <a href="http://blip.tv/file/1975644">http://blip.tv/file/1975644</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2009/04/10/1-milliard-de-dollars-en-pour-intel-afin-de-faire-passer-le-contenu-pc-vers-la-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de &#171;&#160;Survive the OutBreak !&#160;&#187; la fiction dont vous êtes le héros</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2008/10/07/survive-the-outbreak/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=survive-the-outbreak</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2008/10/07/survive-the-outbreak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 15:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution de la production audiovisuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations &Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Video sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Contenu Web]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[Video enrichie]]></category>
		<category><![CDATA[Web Content]]></category>
		<category><![CDATA[webserie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle experience a été tentée dans le domaine du contenu audiovisuel. Vous avez connu les livres dont vous êtes le héros et bien nous sommes sur une approche identique sur ce projet. Nous n'avons pas encore eu echos des résultats d'audience de ce programme...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<div id="attachment_60" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-60" title="outbreak0" src="http://www.plinkers.fr/wp-content/uploads/2009/02/outbreak0-300x174.jpg" alt="Screenshot_The_OutBreak" width="300" height="174" /><p class="wp-caption-text">Screenshot_The_OutBreak</p></div>
<div class="mceTemp">Une nouvelle experience a été tentée dans le domaine du contenu audiovisuel. Vous avez connu les livres dont vous êtes le héros et bien nous sommes sur une approche identique sur ce projet. Nous n&#8217;avons pas encore eu echos des résultats d&#8217;audience de ce programme. Par conséquent, ce que nous pouvons dire pour l&#8217;instant est que la réalisation est plutot bonne, les scenarios est surement plutot complexe car nous n&#8217;avons pas eu le temps de tester l&#8217;ensemble des options. Nous saluons donc l&#8217;effort scenaristique et l&#8217;audace d&#8217;un tel programme. Nous attendons vos commentaires à ce sujet.</div>
<div class="mceTemp">De notre point de vue, il semble que pour que nous rentriions bien dans l&#8217;histoire il faudrait que les séquences entre les choix soient plus longues. Mais ce partie est surement relatif a la durée totale à tourner et la complexité que représente un tel scenario.</div>
</div>
<div id="attachment_59" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-59" title="outbreak" src="http://www.plinkers.fr/wp-content/uploads/2009/02/outbreak-300x164.jpg" alt="http://www.survivetheoutbreak.com/" width="300" height="164" /><p class="wp-caption-text">http://www.survivetheoutbreak.com/</p></div>
<p><a href="http://www.survivetheoutbreak.com/" target="_blank">http://www.survivetheoutbreak.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2008/10/07/survive-the-outbreak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon diffuse des series gratuitement sur IMDB</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2008/10/03/101/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=101</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2008/10/03/101/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 11:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Model et monétisation]]></category>
		<category><![CDATA[Video sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Business model]]></category>
		<category><![CDATA[Contenu Web]]></category>
		<category><![CDATA[imdb]]></category>
		<category><![CDATA[serie]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Web Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[IMDB (propriété d' Amazon), vient d'annoncer qu'elle permettra aux internautes de regarder des films et des séries télévisées en ligne gratuitement. IMBD va donc proposer 6000 vidéos en rotation, dont les films Some Like It Hot et Fever Pitch, ainsi que des séries comme 24 (Heures), Heroes et Buffy. Et les 24 et 29 septembre, la base de données offrira en avant première les séries Knight Rider, Chuck et 30 Rock. Les vidéos lui sont fournies par CBS, Hulu, Sony Pictures Television et par plus de 500 réalisateurs indépendants...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_102" class="wp-caption alignnone" style="width: 420px"><img class="size-full wp-image-102" title="imdb_video" src="http://www.plinkers.fr/wp-content/uploads/2009/03/imdb_video.jpg" alt="imdb_video" width="410" height="267" /><p class="wp-caption-text">imdb_video</p></div>
<p>IMDB (propriété d&#8217; Amazon), vient d&#8217;annoncer qu&#8217;elle permettra aux internautes de regarder des films et des séries télévisées en ligne gratuitement. IMBD va donc proposer 6000 vidéos en rotation, dont les films Some Like It Hot et Fever Pitch, ainsi que des séries comme 24 (Heures), Heroes et Buffy. Et les 24 et 29 septembre, la base de données offrira en avant première les séries Knight Rider, Chuck et 30 Rock. Les vidéos lui sont fournies par CBS, Hulu, Sony Pictures Television et par plus de 500 réalisateurs indépendants. Le service est malheureusement que disponible aux États-Unis pour des questions de licence.</p>
<p>Source : ViaComIT  sept 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2008/10/03/101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Près de deux tiers des internautes américains consommateurs de vidéo streamées !</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2008/10/02/pres-de-deux-tiers-des-internautes-americains-consommateurs-de-video-streamees/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pres-de-deux-tiers-des-internautes-americains-consommateurs-de-video-streamees</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2008/10/02/pres-de-deux-tiers-des-internautes-americains-consommateurs-de-video-streamees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 16:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Video sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ABI Research]]></category>
		<category><![CDATA[Contenu Web]]></category>
		<category><![CDATA[mode de consommation]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Web Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Pratiquement deux tiers des foyers américains ont regardé des vidéos en ligne en 2008 contre 32% en 2007 (source ABI Research). Les raisons de cette croissance sont principalement la croissance du débit des réseaux internet ainsi que le « Social Networking »...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le pourcentage de consommateurs de vidéos aux US (via leur navigateur) a doublé en 2008 à mesure que les Networks américains, les studios et les diffuseurs proposent de plus en plus de contenu sur le web.</p>
<p>Pratiquement deux tiers des foyers américains ont regardé des vidéos en ligne en 2008 contre 32% en 2007 (source <a href="http://www.abiresearch.com/press/1247-Number+of+US+Online+Households+Watching+Broadband+Video+Doubled+In+One+Year" target="_blank">ABI Research</a>). Les raisons de cette croissance sont principalement la croissance du débit des réseaux internet ainsi que le « Social Networking ».</p>
<p>Le résultat est plutôt impressionnant ! En effet, selon <a href="http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2444" target="_blank">ComScore Report </a> le mois dernier, 142 Millions d&#8217;américains ont collectivement regardés plus de 11,4 Millions de vidéos soit une croissance de près de 26% par rapport a l&#8217;année dernière à la même période.</p>
<p>L&#8217;enquête ABI révèle que la moitié des internautes de moins de 30 ans a regardé un contenu de longue durée sur internet tel que des émissions TV ou des films en ligne au moins une fois dans le mois. Les plus de 65 ans (ayant internet) sont quant à eux environ 25% à faire de même.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2008/10/02/pres-de-deux-tiers-des-internautes-americains-consommateurs-de-video-streamees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La production de contenu : nouvel enjeu du ciblage et de la segmentation comportementale</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2008/05/30/la-production-de-contenu-nouvel-enjeu-du-ciblage-et-de-la-segmentation-comportementale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-production-de-contenu-nouvel-enjeu-du-ciblage-et-de-la-segmentation-comportementale</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2008/05/30/la-production-de-contenu-nouvel-enjeu-du-ciblage-et-de-la-segmentation-comportementale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 12:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution de la production audiovisuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Approche Comportementale]]></category>
		<category><![CDATA[BETC]]></category>
		<category><![CDATA[Contenu Web]]></category>
		<category><![CDATA[Euro RSCG]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Web Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[BETC change de nom pour s'appeler BETC 4D, signe d'un changement fort dans la façon de considérer l'avenir de l'internet et de la publicité. L'idée est évidemment d'associer la force de frappe publicitaire avec le métier historique de 4D historiquement placé plus sur la relation client et l'interactif. La distinction entre la publicité et le marketing service comme nous le savions tous, semble donc disparaitre ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BETC change de nom pour s&#8217;appeler BETC 4D, signe d&#8217;un changement fort dans la façon de considérer l&#8217;avenir de l&#8217;internet et de la publicité. L&#8217;idée est évidemment d&#8217;associer la force de frappe publicitaire avec le métier historique de 4D historiquement placé plus sur la relation client et l&#8217;interactif. La distinction entre la publicité et le marketing service comme nous le savions tous, semble donc disparaitre et avoir enfin trouvé écho auprès des grandes agences. Signe d&#8217;une tendance de fond et donc d&#8217;une rapide prise de conscience de l&#8217;ensemble des annonceurs. La recherche de transversalité n&#8217;est évidemment pas nouvelle puisque Australie, Saatchi &amp; Saatchi, Draft-FCBn et d&#8217;autres vont dans le même sens depuis quelques temps mais le fait qu&#8217;une des agences les plus fameuses et leader d&#8217;opinion sur le marché décide de franchir le pas est un signe de la demande client !</p>
<p>« Le ciblage, la présence numérique et l&#8217;expérience d&#8217;achat sont au cœur des préoccupations des annonceurs, confirme Catherine Michaud, présidente de la délégation marketing de l&#8217;Association des agences-conseils en communication (<a href="http://www.aacc.com" target="_blank">AACC</a>) et présidente de K Agency 360. Les marques sont à la recherche d&#8217;une vision stratégique du parcours de leurs cibles, ce qui suppose de maîtriser les différents canaux de communication. » Or les marketing services réunissent précisément ces deux expertises cruciales du multicanal et de l&#8217;exploitation des bases de données pour animer des programmes relationnels ou activer l&#8217;achat, en ligne ou hors ligne.</p>
<p>Un élément a plus particulièrement attiré l&#8217;attention de Plinkers sur ce points : &laquo;&nbsp;ne pas négliger le contenu&nbsp;&raquo;</p>
<p>En effet &laquo;&nbsp;après avoir construit des sites et développé leur trafic, les annonceurs se rendent compte qu&#8217;il faut mettre tout cela en musique, ce qui ajoute une couche supplémentaire de complexité&nbsp;&raquo;, explique Bertrand Frey, président de CRM Company.</p>
<p>« Le focus sur le numérique n&#8217;a jamais été aussi fort, souligne Marco Tinelli, président de Fullsix. Pour faire fructifier les plates-formes de relation client en ligne, il faut les alimenter avec des prospects et des clients, mais aussi avec des &laquo;&nbsp;contenus&nbsp;&raquo;. D&#8217;autant plus que le Web continue à accroître son influence sur les décisions d&#8217;achat. Dans l&#8217;automobile, les trois quarts des consommateurs font désormais leur choix en ligne. » Selon lui, 15 à 16 % des investissements de communication des annonceurs seront réalisés sur Internet en 2008.</p>
<p><strong>Agilité multicanal</strong></p>
<p>En tous cas, cette année aura été celle de la consécration pour Publicis Dialog. Devenu leader du marché, Publicis Dialog couvre la publicité commerciale, le marketing de rue avec Stella et l&#8217;interactif avec Modem. Les projets sont structurés par les bases de données, c&#8217;est-à-dire la connaissance des clients. Il ne faut pas se tromper d&#8217;enjeu. Aujourd&#8217;hui, les marques ne peuvent plus se permettre de n&#8217;offrir qu&#8217;un territoire imaginaire et des produits. Elles doivent devenir des marques de services. Ceci suppose une grande agilité multicanal.</p>
<p><strong>L&#8217;avis de Plinkers :</strong><br />
