<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plinkers - The product linking company (Plinking) &#187; endemol</title>
	<atom:link href="http://www.plinkers.fr/tag/endemol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plinkers.fr</link>
	<description>La première société de Plinking © (Product Linking) en France</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 17:42:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>TF1, Endemol : c&#8217;est reparti pour 2 ans !</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2010/01/21/tf1-endemol-sont-repartis-pour-2-ans/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tf1-endemol-sont-repartis-pour-2-ans</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2010/01/21/tf1-endemol-sont-repartis-pour-2-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[endemol]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[TF1 a annoncé hier la reconduction de son "accord global de partenariat" avec Endemol pour une durée de deux ans, jusqu'au 30 juin 2012, dans le domaine des émissions de "flux" (jeux, téléréalité, divertissements), des documentaires et de la fiction. Le groupe audiovisuel n'a pas précisé le montant du contrat dont le dernier renouvellement remontait à 2008, pour une durée de deux ans. Ce nouvel accord prévoit la diffusion de deux émissions de téléréalité par an. Il prévoit en outre à nouveau une exclusivité sur la diffusion sur les "nouveaux médias" des programmes, qui pourront être diffusés sur internet et le mobile notamment. Endemol produit notamment es émissions de téléréalité "Secret Story" et "La ferme des Célébrités", les jeux "La roue de la fortune" et la soirée Miss France.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TF1 a annoncé hier la reconduction de son &laquo;&nbsp;accord global de partenariat&nbsp;&raquo; avec Endemol pour une durée de deux ans, jusqu&#8217;au 30 juin 2012, dans le domaine des émissions de &laquo;&nbsp;flux&nbsp;&raquo; (jeux, téléréalité, divertissements), des documentaires et de la fiction. Le groupe audiovisuel n&#8217;a pas précisé le montant du contrat dont le dernier renouvellement remontait à 2008, pour une durée de deux ans. Ce nouvel accord prévoit la diffusion de deux émissions de téléréalité par an. Il prévoit en outre à nouveau une exclusivité sur la diffusion sur les &laquo;&nbsp;nouveaux médias&nbsp;&raquo; des programmes, qui pourront être diffusés sur internet et le mobile notamment. Endemol produit notamment es émissions de téléréalité &laquo;&nbsp;Secret Story&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;La ferme des Célébrités&nbsp;&raquo;, les jeux &laquo;&nbsp;La roue de la fortune&nbsp;&raquo; et la soirée Miss France.</p>
<p>Source CB Newsletter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2010/01/21/tf1-endemol-sont-repartis-pour-2-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John de Mol revient en France via une joint-venture avec Shine</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2009/12/18/de-mol-simplante-en-france-une-jointventure-avec-shine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-mol-simplante-en-france-une-jointventure-avec-shine</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2009/12/18/de-mol-simplante-en-france-une-jointventure-avec-shine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 09:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[endemol]]></category>
		<category><![CDATA[John de MolElisabeth Murdoch]]></category>
		<category><![CDATA[Talpa Media]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Lachkar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Spécialisée dans les formats, Talpa Média, la société de production de John de Mol, ex-patron du groupe Endemol, va implanter une filiale en France. Celle-ci sera ouverte en joint-venture à 50 /50 avec Shine France, la filiale parisienne du groupe d’Elisabeth Murdoch dirigée par Thierry Lachkar. La nouvelle structure aura pour vocation de distribuer et produire les formats de Talpa en France et en Belgique. Les derniers titres du catalogue de Talpa incluent notamment les productions "Dating in the Dark", "Viper’s Nest", "Guesstimation", "Divided" et "Know your Nation".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spécialisée dans les formats, Talpa Média, la société de production de John de Mol, ex-patron du groupe Endemol, va implanter une filiale en France. Celle-ci sera ouverte en joint-venture à 50 /50 avec Shine France, la filiale parisienne du groupe d’Elisabeth Murdoch dirigée par Thierry Lachkar. La nouvelle structure aura pour vocation de distribuer et produire les formats de Talpa en France et en Belgique. Les derniers titres du catalogue de Talpa incluent notamment les productions &laquo;&nbsp;Dating in the Dark&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;Viper’s Nest&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;Guesstimation&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;Divided&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;Know your Nation&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2009/12/18/de-mol-simplante-en-france-une-jointventure-avec-shine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endemol achète deux sociétés de production anglaises</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2009/12/04/endemol-achte-deux-socits-de-production-anglaises/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=endemol-achte-deux-socits-de-production-anglaises</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2009/12/04/endemol-achte-deux-socits-de-production-anglaises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[endemol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Endemol a annoncé hier l'acquisition des sociétés de production britanniques Tiger Aspect et Darlow Smithson. La première produit des fictions, de l'animation, des programmes pour enfants, des divertissements, des documentaires et des magazines dont "Secret Diary of a Call Girl" (ITV2), "Make Me A Supermodel" (Bravo) et "Cook Yourself Thin" (Lifestyle), ainsi que la fiction "Robin Hood" (BBC One). Darlow Smithson Productions est plus spécialisée dans les documentaires et les docu‐drama et a produit "The Diary of Anne Frank" (BBC ONE/Fr2), "Miracle on the Hudson" (Channel 4/TLC US), "Killer in a Small Town – The Ipswich Murders" (Channel 4) et "Touching the Void". Avec ces deux acquisitions, Endemol enrichit ainsi son catalogue et s'ouvre notamment à la fiction, genre sur lequel elle tente d'émerger depuis 2 ans.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endemol a annoncé hier l&#8217;acquisition des sociétés de production britanniques Tiger Aspect et Darlow Smithson. La première produit des fictions, de l&#8217;animation, des programmes pour enfants, des divertissements, des documentaires et des magazines dont &laquo;&nbsp;Secret Diary of a Call Girl&nbsp;&raquo; (ITV2), &laquo;&nbsp;Make Me A Supermodel&nbsp;&raquo; (Bravo) et &laquo;&nbsp;Cook Yourself Thin&nbsp;&raquo; (Lifestyle), ainsi que la fiction &laquo;&nbsp;Robin Hood&nbsp;&raquo; (BBC One). Darlow Smithson Productions est plus spécialisée dans les documentaires et les docu‐drama et a produit &laquo;&nbsp;The Diary of Anne Frank&nbsp;&raquo; (BBC ONE/Fr2), &laquo;&nbsp;Miracle on the Hudson&nbsp;&raquo; (Channel 4/TLC US), &laquo;&nbsp;Killer in a Small Town – The Ipswich Murders&nbsp;&raquo; (Channel 4) et &laquo;&nbsp;Touching the Void&nbsp;&raquo;. Avec ces deux acquisitions, Endemol enrichit ainsi son catalogue et s&#8217;ouvre notamment à la fiction, genre sur lequel elle tente d&#8217;émerger depuis 2 ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2009/12/04/endemol-achte-deux-socits-de-production-anglaises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paramount et Gaumont annonce l&#8217;arrivée de Secteur 8, la première websérie réellement interactive !</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2009/03/31/paramount-gaumont-annonce-larriver-de-secteur-8-la-premire-websrie-rellement-interactive/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paramount-gaumont-annonce-larriver-de-secteur-8-la-premire-websrie-rellement-interactive</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2009/03/31/paramount-gaumont-annonce-larriver-de-secteur-8-la-premire-websrie-rellement-interactive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 16:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Model et monétisation]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la production audiovisuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations &Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Premices du Plinking]]></category>
		<category><![CDATA[Webseries]]></category>
		<category><![CDATA[Business model]]></category>
		<category><![CDATA[endemol]]></category>
		<category><![CDATA[Gaumont]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Paramount]]></category>
		<category><![CDATA[Plinking]]></category>
		<category><![CDATA[webserie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[La Paramount et Gaumont annonce travailler sur un projet de webserie Interactive particulierement ambitieuse qui sera distribuée via Myspace aux US. SECTEUR 8 sera un thriller Surnaturel dans lequel les Spectateurs pourront interagir les uns avec les autres et tenter de deviner la suite et même influencer le déroulement de la série elle-même. &#171;&#160;Ce sera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-393" title="logos-Gaumont-Paramount-Endemol-Myspace" src="http://www.plinkers.fr/wp-content/uploads/2009/03/banne-secteur8.jpg" alt="logos-Gaumont-Paramount-Endemol-Myspace" width="450" height="136" /></p>
<p>La <a href="http://www.paramount.com/" target="_blank">Paramount </a>et <a href="http://www.gaumont.com/" target="_blank">Gaumont</a> annonce travailler sur un projet de webserie Interactive particulierement ambitieuse qui sera distribuée via <a href="http://www.myspace.com" target="_blank">Myspace </a>aux US.</p>
<p>SECTEUR 8 sera un thriller Surnaturel dans lequel les Spectateurs pourront interagir les uns avec les autres et tenter de deviner la suite et même influencer le déroulement de la série elle-même.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Ce sera aussi interactif que nous le pouvons et même si le casting n&#8217;est fait que d&#8217;inconnus, ce show aura une puissance de production que vous n&#8217;avez jamais vu sur le web&nbsp;&raquo; a dit Tom Lesinski Président de Paramount Digital Entertainment!</p>
<p>La <a href="http://www.paramount.com/" target="_blank">Paramount </a>annonce qu&#8217;un certain nombre d&#8217;annonceurs seront intégrés au sein de la série et auront leur propre interactivité</p>
<p>Les revenus de cette série ont prévu d&#8217;être issus de publicités classiques mais aussi de la VOD, du DVD, et d&#8217;autres revenus liés à la TV.</p>
<p>Il y a une demi douzaine de modèle de monétisation sur cette série d&#8217;après Lesinski. <a href="http://www.endemol.com" target="_blank">Endemol</a> est en charge de la distribution Worldwide du placement produit et des partenariats avec les marques.</p>
<p>S&#8217;agissant des statistiques de visites le président de la Paramount ne souhaite pas faire de projection mais notons que &laquo;&nbsp;Jackass 2.5,&nbsp;&raquo; a atteint 13 millions de spectateurs.</p>
<p>Source : <a href="http://www.tvweek.com/news/2009/03/paramount_gaumont_prep_interac.php">http://www.tvweek.com/news/2009/03/paramount_gaumont_prep_interac.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2009/03/31/paramount-gaumont-annonce-larriver-de-secteur-8-la-premire-websrie-rellement-interactive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La production est dans une spirale de baisse des prix</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2009/03/31/la-production-est-dans-une-spirale-de-baisse-des-prix/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-production-est-dans-une-spirale-de-baisse-des-prix</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2009/03/31/la-production-est-dans-une-spirale-de-baisse-des-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 10:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution de la production audiovisuelle]]></category>
		<category><![CDATA[endemol]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[MIP]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[serie]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[webserie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Ci-joint une synthèse de l&#8217;interview paru dans le Figaro ce matin de Virginie Calmels, présidente d&#8217;Endemol France. (La filiale française réalise un chiffre d&#8217;affaires d&#8217;environ 170 millions d&#8217;euros sur un total de 1,3 milliard pour l&#8217;ensemble du groupe). Nous observons en ce moment en France ce qui se passe ou s&#8217;est passé dans tous les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_371" class="wp-caption alignnone" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-371" title="virginie-calmels-pdg-endemole" src="http://www.plinkers.fr/wp-content/uploads/2009/03/virginie-calmels-pdg-endemole.jpg" alt="Virginie Calmels Présidente d'Endemole France" width="250" height="167" /><p class="wp-caption-text">Virginie Calmels Présidente d&#39;Endemole France</p></div>
<p>Ci-joint une synthèse de l&#8217;interview paru dans le <a href="http://www.lefigaro.fr/medias/2009/03/31/04002-20090331ARTFIG00293-la-production-est-dans-une-spirale-de-baisse-des-prix-.php" target="_blank">Figaro</a> ce matin de Virginie Calmels, présidente d&#8217;Endemol France.<br />
(La filiale française réalise un chiffre d&#8217;affaires d&#8217;environ 170 millions d&#8217;euros sur un total de 1,3 milliard pour l&#8217;ensemble du groupe).</p>
<p>Nous observons en ce moment en France ce qui se passe ou s&#8217;est passé dans tous les pays avec l&#8217;atomisation des chaines de TV. Ainsi l&#8217;arrivée de la TNT en France conjugué à la crise sont les deux facteurs structurels et conjoncturels qui explique la baisse des revenus publicitaires des chaines historiques (meme Si les 27% de baisse des revenus pub de TF1 sont relativement important vs les autres pays).</p>
<p>La conséquence de ces deux facteurs est que les budgets de production TV se sont réduits de façon importantes. Pour faire face a cette baisse prévue. Endemole avait décidé il y a 18 mois de lancer un programme important de diversification des programmes pour coller aux besoins plus segmentés de la TNT mais aussi du Web et du Mobile.</p>
<p>Pour information aujourd&#8217;hui chez Endemole, le jeu représente environ 45 % de notre production, la téléréalité environ 25 % et le reste se répartit entre les magazines, le divertissement ou encore la fiction.</p>
<p>Face à cela, Endemole devra produir plus pour gagner autant mais ils mettent néanmoins différentes solutions en place afin de freiner l&#8217;impact de cette crise :</p>
<p>1- Optimisation des modes de production (sans en pervertir la qualité)<br />
2- Mutualisation des coûts à l&#8217;international (ex : «Wipeout» vendu dans 21 pays mais produit en un lieu unique)<br />
3- Investissement forts (et mutualisés) en création pour produir des programmes attractifs et déclinables</p>
<p>Pour la présidente d&#8217;Endemole, la crise représente une opportunité d&#8217;assoir encore sa position de leader du fait de leur solidité vs les petits du marché qui risquent de devoir s&#8217;adosser à plus grand pour subsister.</p>
<p>Enfin à propos de la question concernant le financement par les marques et les nouveaux media, Mme Calmels répond &laquo;&nbsp;Nous mettons en production la deuxième saison du jeu «Jamais sans mon répertoire», avec Bouy­gues Télécom et nous venons de tourner au Brésil un format français développé en collaboration avec Adven, «SurfCamp», avec comme annonceur Web Sony Delight, tandis que Dailymotion, MSN et Skyblog se partagent la distribution. Il y a de nouveaux modèles économiques à trouver.&nbsp;&raquo;</p>
<p>La crise est donc bien là mais ne devrait pas selon elle permettre l&#8217;accellération de la part de l&#8217;internet VS  la TV Hertzienne car en tant de crise les annonceurs n&#8217;ont pas tendance a pratiquer le principe des vases communiquants mais plutot a couper purement et simplement.</p>
<p>Remarque relativement exacte ce qui n&#8217;empêche pas les annonceurs de chercher à optimiser leurs inverstissements en se tournant vers des modèles de &laquo;&nbsp;performance marketing&nbsp;&raquo; qui n&#8217;existe que sur le web&#8230;</p>
<p>Lire tout l&#8217;article : <a href="http://www.lefigaro.fr/medias/2009/03/31/04002-20090331ARTFIG00293-la-production-est-dans-une-spirale-de-baisse-des-prix-.php">http://www.lefigaro.fr/medias/2009/03/31/04002-20090331ARTFIG00293-la-production-est-dans-une-spirale-de-baisse-des-prix-.php</a></p>
<p>Propos receuillis par Paule Gonzalès pour le Figaro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2009/03/31/la-production-est-dans-une-spirale-de-baisse-des-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cell : Bilan à mi-parcours.</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2009/03/03/cell-bilan-a-mi-parcours/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cell-bilan-a-mi-parcours</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2009/03/03/cell-bilan-a-mi-parcours/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 11:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Video sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webseries]]></category>
		<category><![CDATA[cell]]></category>
		<category><![CDATA[endemol]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Après deux mois d&#8217;existence Cell dé jà vu la diffusion de 6 épisodes découpés en deux épisodes de 2min en moyenne (surement pour des questions d&#8217;optimisation du streaming). Les épisodes ont été vus sur le site en question en moyenne 75000 fois par épisode ce qui est un plutot bon score. Nous ne connaissons pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après deux mois d&#8217;existence Cell dé jà vu la diffusion de 6 épisodes découpés en deux épisodes de 2min en moyenne  (surement pour des questions d&#8217;optimisation du streaming).</p>
<p>Les épisodes ont été vus sur le site en question en moyenne 75000 fois par épisode ce qui est un plutot bon score.<br />
Nous ne connaissons pas la capacité d&#8217;addiction de cette serie pour l&#8217;instant puisque nous n&#8217;avons pas le taux de fidelisation mais le score le plus bas pour un episode est celui de l&#8217;episode 6 (première partie. diffusé pendant les vacances de fevrier) qui a rassemblé 47357 spectateurs à ce jour. On peut donc imaginer que le nombre de fidèles doit avoisinner les 40000 ce qui pour une série web plutot un bon résultat.</p>
<p>Le deuxième constat interessant est qu&#8217;à mesure que les épisodes avancent les audiences ne declinent pas de façon régulière. Deux hypothèses sont donc à émettre. Soit l&#8217;audience sur les sites est une audience mécanique lié au trafic de blogbang, à la saisonnalité ou tout simplement au relais media de la periode; soit il est relatif à l&#8217;intérêt de l&#8217;épisode lui même. De notre point de vue, dans la mesure ou nous sommes sur une série qu&#8217;il est possible de prendre systematiquement depuis le première épisode nous pensons que c&#8217;est surtout lié au trafic sur le site ou la saisonnalité.</p>
<p>Pour l&#8217;instant petit point noir de la série le mode de visionnage qui manque de praticité. Impossible de se pluger a sa TV pour le regarder tranquillement sans se relever systematiquement toutes les deux minutes pour relancer l&#8217;episode suivant&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2009/03/03/cell-bilan-a-mi-parcours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réduction des coûts et nouveaux médias au programme du groupe TF1 en 2008</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2009/02/04/reduction-des-couts-et-nouveaux-medias-au-programme-du-groupe-tf1-en-2008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reduction-des-couts-et-nouveaux-medias-au-programme-du-groupe-tf1-en-2008</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2009/02/04/reduction-des-couts-et-nouveaux-medias-au-programme-du-groupe-tf1-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 11:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution de la production audiovisuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la TV]]></category>
		<category><![CDATA[endemol]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Détaillant hier devant les analystes financiers les résultats 2007 du groupe TF1, le Dg Nonce Paolini a prévu une progression de +2,4% du CA en 2008 et dévoilé des orientations stratégiques attendues par le marché. Elles passent par une réduction des coûts et des nouveaux médias placés au cœur de l&#8217;offre. Il s&#8217;agit de &#171;&#160;nouer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Détaillant hier devant les analystes financiers les résultats 2007 du groupe TF1, le Dg Nonce Paolini a prévu une progression de +2,4% du CA en 2008 et dévoilé des orientations stratégiques attendues par le marché. Elles passent par une réduction des coûts et des nouveaux médias placés au cœur de l&#8217;offre. Il s&#8217;agit de &laquo;&nbsp;nouer une relation nouvelle avec tous les publics et offrir ainsi à nos annonceurs une variété de contacts sans équivalent&nbsp;&raquo;, a-t-il expliqué, souhaitant voir ses &laquo;&nbsp;programmes partout, tout le temps et sous toutes les formes&nbsp;&raquo;. Le groupe veut donc se développer dans le web 2.0 et le commerce électronique, aller vers des coproductions web-TV et accroître la présence des infos et du sport sur le web.TF1 a également créé une régie publicitaire consacrée à Internet. Face à la montée des chaînes de la TNT gratuite, un paysage dans lequel son groupe ne possède que partiellement TMC, Nonce Paolini ne s&#8217;interdit pas, &laquo;&nbsp;si l&#8217;occasion est donnée, (&#8230;) d&#8217;acheter une autre chaîne&nbsp;&raquo;. Avec une hausse de seulement 0,6% l&#8217;an dernier, le Dg n&#8217;a pas voulu donner un objectif chiffré de ses recettes publicitaires pour cette année, espérant seulement un apport de l&#8217;assouplissement de la réglementation. Il a toutefois estimé qu&#8217;&nbsp;&raquo;on enterre TF1 un peu vite, et de manière extravagante&nbsp;&raquo;. D&#8217;ici 4 à 5 ans, il se fixe 2 objectifs : 50% du CA par la diversification et un résultat brut de 20%. &laquo;&nbsp;Il ne s&#8217;agit pas de se lancer dans une course folle à la réduction des coûts sous prétexte que les temps sont durs, a expliqué le patron de TF1, mais &laquo;&nbsp;l&#8217;objectif de stabilisation est très clair&nbsp;&raquo;. Sont donc passés au peigne fin les coûts des programmes, les droits et les contrats (dont celui avec Endemol) qui arrivent à échéance. Concernant LCI, &laquo;&nbsp;il va falloir réinventer son modèle&nbsp;&raquo;. &laquo;&nbsp;Le nouveau projet éditorial pour l&#8217;information de TF1 doit être multicanal&nbsp;&raquo;, avec &laquo;&nbsp;une synergie optimisée entre LCI, TF1 et le web&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;une nouvelle organisation et des coûts de fonctionnement plus faibles&nbsp;&raquo;. La publication des résultats annuels a déçu les analystes, l&#8217;action TF1 a clôturé en baisse de 4,9% hier à la Bourse de Paris.</p>
<p>Source : CB Newsletter 4 Fevrier 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2009/02/04/reduction-des-couts-et-nouveaux-medias-au-programme-du-groupe-tf1-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de Cell</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2009/01/23/lancement-de-cell/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lancement-de-cell</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2009/01/23/lancement-de-cell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 10:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webseries]]></category>
		<category><![CDATA[BlogBang]]></category>
		<category><![CDATA[cell]]></category>
		<category><![CDATA[endemol]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir été annoncée par Blog Bang à grand renfort de RP la série Cell produit par Endemol en partenariat avec Epitech est enfin sortie sur le site en question. Le Pitch est le suivant : « Dans sa cellule, Spence trouve un téléphone mobile sur lequel il va recevoir de mystérieux appels. De qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_83" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-83 " title="cell-o2" src="http://www.plinkers.fr/wp-content/uploads/2009/01/cell-o2.jpg" alt="Cell_la_série_d_endemol_sur_Blogbang" width="200" height="300" /><p class="wp-caption-text">Cell_la_série_d_endemol_sur_Blogbang</p></div>
<p>Après avoir été annoncée par Blog Bang à grand renfort de RP la série Cell produit par Endemol en partenariat avec Epitech est enfin sortie sur le site en question.<br />
Le Pitch est le suivant : « Dans sa cellule, Spence trouve un téléphone mobile sur lequel il va recevoir de mystérieux appels. De qui s&#8217;agit-il ? Tout au long de la série, nous suivons Spence dans sa tentative d&#8217;évasion, guidé par cette mystérieuse voix. Spence va-t-il s&#8217;échapper ? »Il ressemble évidemment étrangement à une série que nous connaissons tous mais la qualité de la production doit néanmoins être saluée. En effet, on notera que l&#8217;esthétique, le casting et le jeu sont plutôt bons. Déplorons néanmoins que l&#8217;idée soit quelque peu inspiré de Prison Break et qu&#8217;une fois de plus les producteurs n&#8217;osent pas proposer sur internet un projet ambitieux avec une réelle idée originale.</p>
<p>On notera également que cette production web est construite comme une série TV même si le format est court pour être a priori plus adapté aux internautes. En effet le mode de financement reste publicitaire classique et n&#8217;a pas encore utilisé l&#8217;ensemble des opportunités que peut proposer le web.</p>
<p>Nous attendons désormais les remontées statistiques sur la série en question pour valider un réel succès.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2009/01/23/lancement-de-cell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

