<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plinkers - The product linking company (Plinking) &#187; canal plus</title>
	<atom:link href="http://www.plinkers.fr/tag/canal-plus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plinkers.fr</link>
	<description>La première société de Plinking © (Product Linking) en France</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 17:42:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Docu intéressant sur Canal Plus : Red Carpet</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2010/03/17/docu-intressant-sur-canal-red-carpet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=docu-intressant-sur-canal-red-carpet</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2010/03/17/docu-intressant-sur-canal-red-carpet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Model et monétisation]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Placement produit]]></category>
		<category><![CDATA[canal plus]]></category>
		<category><![CDATA[Lalala]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Nicklaus]]></category>
		<category><![CDATA[placement produit]]></category>
		<category><![CDATA[Product Linking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Canal Plus vient de diffuser un documentaire intéressant sur la puissance de préconisation du monde. Le documentaire en question est réalisé par Olivier Nicklaus et produit par LaLaLa (Maison de prod de "la mode la mode la mode", entre autre) et retrace l'évolution de la relation entre les stars et le "Tapis Rouge".

Un documentaire qui accompagne la sortie des Be, Grazia et autre magazine people/mode et met de nouveau en évidence la puissance des peoples dans l'industrie de la mode et par là, le placement produit, et donc le Product Linking.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://player.canalplus.fr/#/318165" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-1678" title="Logo red-carpet" src="http://www.plinkers.fr/wp-content/uploads/2010/03/red-carpet-300x91.jpg" alt="" width="300" height="91" /></a></p>
<p>Canal Plus vient de diffuser un documentaire intéressant  sur la puissance de préconisation des stars.</p>
<p>Le documentaire en question est réalisé par Olivier Nicklaus et produit par LaLaLa (Maison de prod de &laquo;&nbsp;la mode la mode la mode&nbsp;&raquo;, entre autre) et retrace l&#8217;histoire du marketing des stars du Tapis Rouge.</p>
<p>Un docu qui accompagne la sortie des Be, Grazia et autre magazine people/mode et met de nouveau en évidence la puissance des peoples dans l&#8217;industrie de la mode et par là, le placement produit, et donc le Product Linking.</p>
<p>Voir le teaser .</p>
<p> <a href="http://player.canalplus.fr/#/318165"><img class="alignnone size-full wp-image-1683" title="red-carpet-screenshot" src="http://www.plinkers.fr/wp-content/uploads/2010/03/red-carpet-screenshot2.jpg" alt="" width="480" height="276" /></a></p>
<p><a href="http://player.canalplus.fr/#/318165" target="_blank">http://player.canalplus.fr/#/318165</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2010/03/17/docu-intressant-sur-canal-red-carpet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canal + profite de sa position actuelle pour vérouiller l&#8217;avenir</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2009/12/21/canal-profite-de-sa-position-actuelle-pour-vrouiller-lavenir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=canal-profite-de-sa-position-actuelle-pour-vrouiller-lavenir</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2009/12/21/canal-profite-de-sa-position-actuelle-pour-vrouiller-lavenir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 14:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Model et monétisation]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la production audiovisuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Video sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[canal plus]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Canal+ a annoncé, samedi 19 décembre, avoir conclu un accord avec les professionnels du cinéma en faveur du financement des oeuvres européennes et françaises. Cet accord signé avec le Bloc, l'UPF et l'ARP (et non par le Blic) porte ses obligations de financement des oeuvres européennes de 12% à 12,5% du chiffre d'affaires de Canal+, le montant consacré à la production française étant désormais de 10% contre 9% précédemment.

Les professionnels ont consenti, en contrepartie, à céder leurs droits d'exploitation sur l'ensemble des supports numériques (télévision à la demande, télévision de rattrapage, etc.).

Un accord particulièrement judicieux qui permet en outre de vérouiller la position centrale de Canal Plus sur le marché futur de la distribution cinéma. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canal+ a annoncé, samedi 19 décembre, avoir conclu un accord avec les professionnels du cinéma en faveur du financement des oeuvres européennes et françaises. Cet accord signé avec le Bloc, l&#8217;UPF et l&#8217;ARP (et non par le Blic) porte ses obligations de financement des oeuvres européennes de 12% à 12,5% du chiffre d&#8217;affaires de Canal+, le montant consacré à la production française étant désormais de 10% contre 9% précédemment.</p>
<p>Les professionnels ont consenti, en contrepartie, à céder leurs droits d&#8217;exploitation sur l&#8217;ensemble des supports numériques (télévision à la demande, télévision de rattrapage, etc.).</p>
<p>Un communiqué du groupe précise que ce chiffre comprend une prime au succès de 0,5%, hier aléatoire, qui sera désormais garantie et qui bénéficiera aux films français ayant réalisé plus de 500 000 entrées ou aux préachats français et européens de diversité qui rencontreront le plus grand succès.</p>
<p>Le groupe annonce par ailleurs la création d&#8217;une fondation d&#8217;entreprise dont l&#8217;objet sera &laquo;&nbsp;notamment d&#8217;apporter une aide à l&#8217;exploitation et à la distribution indépendantes&nbsp;&raquo;. Doté d&#8217;un fonds de 7 millions d&#8217;euros, elle aura pour vocation d&#8217;aider les exploitants et les distributeurs indépendants.</p>
<p>Cela remplace l&#8217;aide à la distribution des films en salles, qui se montait à 13 millions d&#8217;euros annuels, au grand dam des groupes Pathé-Gaumont et UGC, qui se retrouvent dans le Bureau de liaison des industries cinématographiques (BLIC), non signataire de l&#8217;accord. Canal+ entend ainsi affirmer &laquo;&nbsp;son rôle prépondérant dans le financement de l&#8217;exception culturelle&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Rappelons que Canal+ est le premier argentier du cinéma français avec 174 millions d&#8217;euros investis dans 142 films en 2008. Son concurrent Orange a annoncé en novembre un accord similaire avec la profession cinématographique en s&#8217;engageant à financer 80 millions d&#8217;euros sur les trois prochaines années, Orange Cinéma-séries s&#8217;engageant à consacrer 26% de son chiffre d&#8217;affaires aux oeuvres européenne (dont 22% aux films en français).</p>
<p>Source : <a href="http://www.strategies.fr/actualites/medias/129894W/canal-signe-un-accord-avec-le-cinema-francais.html?xtor=RSS-2623" target="_blank">http://www.strategies.fr/actualites/medias/129894W/canal-signe-un-accord-avec-le-cinema-francais.html?xtor=RSS-2623</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2009/12/21/canal-profite-de-sa-position-actuelle-pour-vrouiller-lavenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canal Plus : Lancement de Canal Street</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2009/11/19/canal-lancement-de-canal-street/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=canal-lancement-de-canal-street</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2009/11/19/canal-lancement-de-canal-street/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 18:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovations &Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Video sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webseries]]></category>
		<category><![CDATA[canal plus]]></category>
		<category><![CDATA[Video Twiterring]]></category>
		<category><![CDATA[webserie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Canal Plus a lancer début novembre une nouvelle émission  intitulée CANAL STREET. Comme son nom l'indique elle repose sur un mix entre Sport, Politique, Musique et Humour avec une réalisation façon MTV. L'émission est présentée par le duo comique Alban &#038; Issa qui proposent des sketchs enregistrés. Arnaud Fraisse (ex-redac chef du magazine Groove) et Générations développement participent également également au contenu.
Nous avons décidé de parler de cette émission sur ce site car outre sa diffusion web, elle repose sur un volet de commentaires live. Les internautes peuvent ainsi participer à l'émission en postant leur commentaire en direct.
Malheureusement, la promesse et le potentiel initial d'un dispositif du type "video twiterring" ne dépasse pour l'instant pas ce que nous connaissions déjà avec les SMS envoyés pendant l'émission TV.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canal Plus a lancer début novembre une nouvelle émission  intitulée CANAL STREET. Comme son nom l&#8217;indique elle repose sur un mix entre Sport, Politique, Musique et Humour avec une réalisation façon MTV. L&#8217;émission est présentée par le duo comique Alban &amp; Issa qui proposent des sketchs enregistrés. Arnaud Fraisse (ex-redac chef du magazine Groove) et Générations développement participent également également au contenu.</p>
<p>Nous avons décidé de parler de cette émission car outre un <a href="http://canalstreetlemission.blog.canalplus.fr/" target="_blank">blog</a> et une <a href="http://www.facebook.com/pages/CANAL-STREET/327328125295" target="_blank">page facebook </a>l&#8217;emission propose un principe de commentaires live en connexion avec l&#8217;émission. Les internautes peuvent ainsi participer à l&#8217;émission en postant leurs commentaires en direct.</p>
<p>Malheureusement, la promesse et le potentiel initial d&#8217;un dispositif du type &laquo;&nbsp;video twiterring&nbsp;&raquo; ne dépasse pour l&#8217;instant pas ce que nous connaissions déjà avec les SMS envoyés pendant l&#8217;émission TV.</p>
<p>Il est plutôt décevant de voir que le participatif n&#8217;ait pas été poussée jusqu&#8217;au bout. Canal Plus a préféré monter son propre outil de chat plutôt que de s&#8217;appuyer sur des outils tels que Twitter et/ou Facebook afin de bénéficier d&#8217;une vraie puissance dans le bouche à oreille et le buzz marketing.</p>
<p>En outre, Canal Plus n&#8217;a malheureusement toujours pas fait le saut du player embeddable malgré la puissance qu&#8217;il représente y compris pour la commercialisation des pre ou mid-roll. Nous esperons que ce passage se fera très rapidement. Il permettra d&#8217;ailleurs pour commencer de vous présenter les vidéos dont nous parlons au sein de ce blog.</p>
<p>Enfin, cette emission est diffusée uniquement sur le web. Les stratégies multiplateformes (Web, TV, Mobile, Catch-Up etc.) semblent donc encore loin pour Canal Plus. Ce post intervient juste après un article sur le retard qu&#8217;on pris les diffuseurs historiques. Il semble que cet exemple concrêt en soit un exemple tout trouvé. Canal plus n&#8217;est d&#8217;ailleurs pas plus a blamer que ses concurrents, puisque nous retrouvons les mêmes écueils sur la plupart des plateformes de diffusion historique.</p>
<p><img src="http://www.webentertainer.fr/wp-content/uploads/2009/11/CANAL-STREET-lémission.jpg" alt="" width="489" height="307" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2009/11/19/canal-lancement-de-canal-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IpTV : Microsoft et Canal Plus s&#8217;associent sur Windows 7</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2009/11/19/iptv-microsoft-canal-sassocient-sur-windows-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iptv-microsoft-canal-sassocient-sur-windows-7</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2009/11/19/iptv-microsoft-canal-sassocient-sur-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 07:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Model et monétisation]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[canal plus]]></category>
		<category><![CDATA[Connected TV]]></category>
		<category><![CDATA[IpTV]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[télévision interactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft et le groupe Canal+ ont annoncé hier un accord dans le but de rendre accessibles des chaînes du groupe de télévision pour les utilisateurs de Windows 7. Concrètement, il sera possible de transformer un PC fonctionnant avec ce système d'exploitation en télévision via la fonction Windows Media Center. Les trois chaînes disponibles sont les émissions en clair de Canal+, i-Tele et Infosport qui seront accessibles gratuitement. Ce partenariat vient compléter l’alliance déjà existante entre le groupe Canal+ et Microsoft à travers l’accès à des chaînes live et à la demande sur la console Xbox
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft et le groupe Canal+ ont annoncé hier un accord dans le but de rendre accessibles des chaînes du groupe de télévision pour les utilisateurs de Windows 7. Concrètement, il sera possible de transformer un PC fonctionnant avec ce système d&#8217;exploitation en télévision via la fonction Windows Media Center. Les trois chaînes disponibles sont les émissions en clair de Canal+, i-Tele et Infosport qui seront accessibles gratuitement. Ce partenariat vient compléter l’alliance déjà existante entre le groupe Canal+ et Microsoft à travers l’accès à des chaînes live et à la demande sur la console Xbox.</p>
<p>Source : CB Newsletter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2009/11/19/iptv-microsoft-canal-sassocient-sur-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M6 Publicité et Canal+Régie cernent les CSP++ avec M+</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2009/06/30/m6-publicit-canalrgie-cernent-les-csp-avec/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=m6-publicit-canalrgie-cernent-les-csp-avec</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2009/06/30/m6-publicit-canalrgie-cernent-les-csp-avec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 10:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution de la TV]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[canal plus]]></category>
		<category><![CDATA[CSP++]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[M6 Publicité et Canal+Régie ont lancé une offre commerciale commune ciblant les CSP++ et baptisée "M+". Le couplage emprunte 11 chaînes éditées par les deux groupes, à savoir M6, Paris Première, W9 et Teva d'une part, Canal+, i>Télé, Canal+ Sport, Canal+ Décalé, Sport+, Infosport et Planète d'autre part. Il concerne donc les différents univers de réception TV (hertzien national, TNT gratuite, câb-sat, Adsl). Cette offre publicitaire profite donc de la lacune engendrée par la suppression après 20h de la publicité TV sur les chaînes publiques, une mesure qui pose problème aux annonceurs pour toucher aujourd'hui les catégories de cadres et professions libérales...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>M6 Publicité et Canal+Régie ont lancé une offre commerciale commune ciblant les CSP++ et baptisée &laquo;&nbsp;M+&nbsp;&raquo;. Le couplage emprunte 11 chaînes éditées par les deux groupes, à savoir M6, Paris Première, W9 et Teva d&#8217;une part, Canal+, i&gt;Télé, Canal+ Sport, Canal+ Décalé, Sport+, Infosport et Planète d&#8217;autre part. Il concerne donc les différents univers de réception TV (hertzien national, TNT gratuite, câb-sat, Adsl). Cette offre publicitaire profite donc de la lacune engendrée par la suppression après 20h de la publicité TV sur les chaînes publiques, une mesure qui pose problème aux annonceurs pour toucher aujourd&#8217;hui les catégories de cadres et professions libérales.</p>
<p>Source : CB Newsletter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2009/06/30/m6-publicit-canalrgie-cernent-les-csp-avec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOD, Délais de diffusion et mesures de protection de la chaine Canal Plus</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2009/06/08/vod-changements-dans-les-delais-de-diffusion-mesure-de-prservation-de-la-chaine-canal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vod-changements-dans-les-delais-de-diffusion-mesure-de-prservation-de-la-chaine-canal</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2009/06/08/vod-changements-dans-les-delais-de-diffusion-mesure-de-prservation-de-la-chaine-canal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution de la production audiovisuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[canal plus]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Délais de diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[Production audiovisuelle]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>
		<category><![CDATA[V.O.D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Selon les préconisations du centre national du cinéma, qui centralise les propositions des professionnels, les films seront désormais disponibles en DVD ou vidéo à la demande (VOD) sur Internet, quatre mois après leur sortie en salle. Des dérogations sont même prévues pour que ce délai soit raccourci à trois mois pour les longs métrages ayant atteint moins de 200 entrées, soit 25 % des films qui sortent en salles. En échange de ce premier raccourcissement, les chaînes de télévision bénéficieront d'une avancée de leurs propres délais de diffusion...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Mieux exposés, disponibles plus vite à la télévision pour les afficionados de cinéma. Demain, les films bénéficieront d&#8217;une chronologie d&#8217;exploitation resserrée qui les rendra accessibles plus vite.</p>
<p>Selon les préconisations du centre national du cinéma, qui centralise les propositions des professionnels, les films seront désormais disponibles en DVD ou vidéo à la demande (VOD) sur Internet, quatre mois après leur sortie en salle. Des dérogations sont même prévues pour que ce délai soit raccourci à trois mois pour les longs métrages ayant atteint moins de 200 entrées, soit 25 % des films qui sortent en salles. En échange de ce premier raccourcissement, les chaînes de télévision bénéficieront d&#8217;une avancée de leurs propres délais de diffusion.</p>
<p>Désormais, Canal + aura le droit de diffuser les films qu&#8217;il financent largement, 10 mois après leur sortie en salle contre 12 mois actuellement, et surtout bénéficiera d&#8217;une fenêtre de télévision de rattrapage de 30 jours au lieu de 7 pour chacune des multidiffusions des films. Par ailleurs, durant la fenêtre d&#8217;exploitation de Canal +, toutes les fenêtres de vidéo à la demande &#8211; location et vente &#8211; seront fermées.<br />
<strong>Délai de diffusion avancé</strong></p>
<p>De même, les chaînes en clair &#8211; comme TF1 et M6 &#8211; voient leur délai de diffusion avancé de 36 à 30 mois avec la possibilité de les diffuser 22 mois après la sortie en salle, dans le cas où elles les ont coproduit. Une disposition qui semble écarter les chaînes de la TNT qui n&#8217;ont pas encore les moyens de coproduire.</p>
<p>Autre point de discussion, aucune seconde fenêtre exclusive payante n&#8217;a été prévue. Un oubli volontaire selon certains observateurs, dont le but est d&#8217;inciter les concurrents de Canal +, &#8211; à commencer par Orange -, à financer davantage de films en première exclusivité et ainsi insuffler plus d&#8217;argent dans le cinéma français.</p>
<p>Le ticket d&#8217;entrée est donc élevé pour les nouveaux entrants de la télévision gratuite et payante. Certains producteurs redoutent désormais une concentration du marché entre les seuls opérateurs historiques qui se partageront l&#8217;exploitation des films à la télévision.</p>
<p>Source : <a href="http://www.lefigaro.fr/medias/2009/06/05/04002-20090605ARTFIG00422-vod-la-place-de-canal-preservee-.php">http://www.lefigaro.fr/medias/2009/06/05/04002-20090605ARTFIG00422-vod-la-place-de-canal-preservee-.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2009/06/08/vod-changements-dans-les-delais-de-diffusion-mesure-de-prservation-de-la-chaine-canal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange échoue dans ses négociations avec le cinéma</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2009/05/26/orange-choue-dans-ses-ngociations-avec-le-cinma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orange-choue-dans-ses-ngociations-avec-le-cinma</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2009/05/26/orange-choue-dans-ses-ngociations-avec-le-cinma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Model et monétisation]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la production audiovisuelle]]></category>
		<category><![CDATA[canal plus]]></category>
		<category><![CDATA[Catch-up TV]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[production audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[Production de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[TV de Rattrapage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[En 2008, le cinéma français a connu des taux de fréquentation exceptionnels. Le mouvement se poursuit en ce début d'année 2009. Mais cette tendance n'assure pas, pour autant, le financement des longs métrages à venir. Une bonne partie des investissements consentis dans la production provient, en effet, des obligations des chaînes de télévision payantes et gratuites.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2008, le cinéma français a connu des taux de fréquentation exceptionnels. Le mouvement se poursuit en ce début d&#8217;année 2009. Mais cette tendance n&#8217;assure pas, pour autant, le financement des longs métrages à venir. Une bonne partie des investissements consentis dans la production provient, en effet, des obligations des chaînes de télévision payantes et gratuites.Dans les allées du Festival de Cannes, la semaine dernière, c&#8217;était donc le principal sujet de discussion. Après des mois de négociations, Orange voulait profiter de ce rendez-vous professionnel pour signer avec les organisations du cinéma un accord sur ses obligations d&#8217;investissement. Avant le festival, on parlait d&#8217;un montant de 70 millions d&#8217;euros sur trois ans, soit 23,3 millions d&#8217;euros par an. Depuis, les discussions ont achoppé, à la fois sur les montants, mais aussi sur les conditions d&#8217;exploitation des films.</p>
<p>L&#8217;ARP, l&#8217;Association des réalisateurs et producteurs, mais aussi l&#8217;Union des producteurs de films (UPF) ont tiqué sur les conditions proposées par Orange sur la télévision de rattrapage. En outre, l&#8217;UPF a élevé ses demandes financières à 120 millions sur trois ans. Venu sur la Croisette jeudi dernier, Didier Lombard, PDG de France Télécom, est arrivé avec un nouveau geste. Orange était prêt à aligner 75 millions d&#8217;euros sur trois ans et faisait un effort particulier en faveur de la diversité des films, en acceptant de financer des productions à petit budget. Mais rien n&#8217;y a fait. Les organisations du cinéma ne voulaient pas signer à Cannes, afin de ménager le véritable financier du secteur : Canal +, qui investit un peu plus de 130 millions d&#8217;euros par an dans le septième art. Orange et les organisations du cinéma ont donc constaté l&#8217;échec des négociations.<br />
<strong>Inquiétudes pour TF1 et M6</strong></p>
<p>Ces dernières peuvent-elles reprendre après le festival ? Orange estime avoir fait le maximum. L&#8217;opérateur n&#8217;est pas obligé de trouver un accord. Le Conseil supérieur de l&#8217;audiovisuel lui a donné jusqu&#8217;en novembre 2009 pour s&#8217;entendre avec la profession. À cette date, l&#8217;opérateur devra faire un point et expliquer pourquoi il n&#8217;a pas pu signer d&#8217;accord. Les deux parties ont donc encore six mois pour parvenir à s&#8217;entendre.</p>
<p>À mesure que la fin de l&#8217;année approche, la crainte d&#8217;un manque de financement des films risque de se faire sentir en raison de la crise publicitaire qui affecte les chaînes de télévision privées, TF1 et M6. Ces dernières apportent un appoint non négligeable au financement. Elles doivent consacrer 3,2 % de leur chiffre d&#8217;affaires publicitaire.</p>
<p>En 2008, les obligations de TF1 se sont donc élevées à près de 55 millions d&#8217;euros et celles de M6 à près de 25 millions. Mais la chute de près de 25 % attendue en 2009 sur les recettes publicitaires pourrait amputer d&#8217;un quart les obligations versées en 2010. Le manque à gagner atteindrait alors une vingtaine de millions d&#8217;euros.</p>
<p>Source : <a href="http://www.lefigaro.fr/medias/2009/05/25/04002-20090525ARTFIG00363-orange-echoue-dans-ses-negociations-avec-le-cinema-.php">http://www.lefigaro.fr/medias/2009/05/25/04002-20090525ARTFIG00363-orange-echoue-dans-ses-negociations-avec-le-cinema-.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2009/05/26/orange-choue-dans-ses-ngociations-avec-le-cinma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise des chaines TV n&#8217;épargne pas Canal Plus</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2009/05/15/la-crise-des-chaines-tv-touche-npargne-pas-canal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-crise-des-chaines-tv-touche-npargne-pas-canal</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2009/05/15/la-crise-des-chaines-tv-touche-npargne-pas-canal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution de la TV]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[canal plus]]></category>
		<category><![CDATA[france television]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons beaucoup parlé de la crise que traverse en ce moment TF1 du fait de mauvais choix stratégiques depuis quelques années. Nous avons aussi évoqué les difficultés que travers France Télévision en ce moment suite à la loi sur la publicité dans les chaines du service public. C'est apparemment désormais au tour de Canal Plus de rencontrer des difficultés mais les choses semblent néanmoins bien moins noires. La chaîne / Productrice semble, en effet, bien mieux vivre la crise de la publicité du fait d'une stratégie de programmation forte et qualitative qui lui permet de faire croitre son CA publicitaire et son audience. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons beaucoup parlé de la crise que traverse en ce moment TF1 du fait de mauvais choix stratégiques depuis quelques années. Nous avons aussi évoqué les difficultés que travers France Télévision en ce moment suite à la loi sur la publicité dans les chaines du service public. C&#8217;est apparemment désormais au tour de Canal Plus de rencontrer des difficultés mais les choses semblent néanmoins bien moins noires. La chaîne / Productrice semble, en effet, bien mieux vivre la crise de la publicité du fait d&#8217;une stratégie de programmation forte et qualitative qui lui permet de faire croitre son CA publicitaire et son audience.</p>
<p>Ainsi Canal+ SA a annoncé aujourd&#8217;hui un chiffre d&#8217;affaires en repli de 2,63%, à 445 M€, sur le premier trimestre 2009. Fin mars 2009, le nombre d&#8217;abonnements à la chaîne cryptée s&#8217;établissait à 5,2 millions. A signaler que les recettes publicitaires ont progressé sur un an, passant de 34 à 35 M€. Au premier trimestre 2009, Canal+ a &laquo;&nbsp;fait partie des rares chaînes hertziennes dont les audiences progressent&nbsp;&raquo; dans un contexte marqué par la hausse des chaînes de la TNT au détriment des chaînes historiques, s&#8217;est réjouit le groupe. L&#8217;offre Canal+ (Canal+ Family, Canal+ Cinéma&#8230;) a atteint 4,5% de part d&#8217;audience sur le premier trimestre 2009, en hausse de 0,2 point par rapport au premier trimestre 2008.</p>
<p>Une fois de plus les chiffres parlent d&#8217;eux même, la qualité des programmes diffusés semblent de plus en plus tenir au coeur des annonceurs. Comme si les notions de marque responsable ou éthique avaient atteint également les chaines choisis pour annoncer. La tendance semble avoir été déjà validé d&#8217;ailleurs par le succès publicitaire de Hulu VS YouTube pourtant bien plus puissant&#8230;</p>
