<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Plinkers - The product linking company (Plinking)</title>
	<link>http://www.plinkers.fr</link>
	<description>La première société de Plinking © (Product Linking) en France</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 10:12:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>fr</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Les Deals TF1</title>
		<description><![CDATA[Ci joint la vidéo de présentation du concept des Deals TF1. Inventer en janvier 2009, ce nouveau type de jeu marketing a été proposé à TF1 en Avril 2010 et présenté aux annonceurs en septembre 2011.]]></description>
		<link>http://www.plinkers.fr/2013/05/07/les-deals-tf1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-deals-tf1</link>
			</item>
	<item>
		<title>CSA : Première approche de la TV sociale</title>
		<description><![CDATA[Dans le prolongement de la réflexion du Conseil sur les mentions des réseaux sociaux dans les programmes de télévision et de radio, la Commission de réflexion prospective sur l’audiovisuel a réalisé une étude sur la « télévision sociale », son périmètre et son impact sur l’économie des chaînes.]]></description>
		<link>http://www.plinkers.fr/2013/02/19/csa-premiere-approche-de-la-tv-sociale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=csa-premiere-approche-de-la-tv-sociale</link>
			</item>
	<item>
		<title>YouTube Fait un nouveau pas dans le sens du Product Linking</title>
		<description><![CDATA[Il y a 4 ans, Plinkers se lançait dans ce que nous avons appelé le "Product Linking". Aujourd'hui YouTube semble faire un nouveau pas dans ce sens en poussant une nouvelle version de ses liens « in-videos » dans le cadre de l’opération "Juicy Couture". Nous partageons ici un peu de notre expérience et de nos convictions...]]></description>
		<link>http://www.plinkers.fr/2012/11/16/youtube-fait-un-nouveau-pas-dans-le-sens-du-product-linking/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=youtube-fait-un-nouveau-pas-dans-le-sens-du-product-linking</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marché du deuxième écran : Interview de Romain DROSNE dans Viuz.com</title>
		<description><![CDATA[Dans un récent article de Viuz, Romain DROSNE, dirigeant fondateur de Plinkers, donne quelques éléments de sa vision concernant l'évolution du marché du second écran pour les mois qui viennent. 
Il aborde notamment la question centrale des metrics et du dilemme et des inquiétudes que ce sujet peut créer au sein de l'écosystème et notamment des régies TV.
Il parle également de l'arrivée des start-up internationales telles que Zeebox et propose ensuite sa vision des 3 nouveaux leviers commerciaux pour augmenter les revenus de l'audiovisuel au-delà des 3,5 mrds déjà bien bataillé que représente la publicité TV.
Il termine par quelques mots sur l'évolution du travail que nous menons sur la logique de "Product Linking" chez Plinkers.]]></description>
		<link>http://www.plinkers.fr/2012/10/16/marche-du-deuxieme-ecran-interview-de-romain-drosne-dans-viuz-com/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marche-du-deuxieme-ecran-interview-de-romain-drosne-dans-viuz-com</link>
			</item>
	<item>
		<title>Intervention de Romain DROSNE lors de 6ème assises des médias sociaux.</title>
		<description><![CDATA[Le 8 Octobre 2012, Romain DROSNE a participé au panel d'une table ronde durant les 6ème assises des média sociaux.
Sur le thème de la SocialTV, il est intervenu pour faire un rappel de l'état de l'art ainsi que pour partagé sa vision du marché du 2nd écran. Il a ensuite répondu aux question de Damien Douani en compagnie de Baptiste Manin, Directeur Marketing et Innovation chez e-TF1 ainsi Dominique Rougié, Directeur TV Interactive et Social TV chez NExT (Orange). ]]></description>
		<link>http://www.plinkers.fr/2012/10/10/intervention-de-romain-drosne-lors-de-6eme-assises-des-medias-sociaux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intervention-de-romain-drosne-lors-de-6eme-assises-des-medias-sociaux</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social TV : les chaînes TV partent à la chasse aux Twittos</title>
		<description><![CDATA[Dans cet article de ZDnet, Pascal Lechevallier dresse bilan des sociétés qui compte dans l'univers de la Social TV et du deuxième écran en France et à l'étranger. Plinkers, et plus particulièrement SyncMeOn, un projet de plateforme de marché en discussion avec les chaines françaises y est mis en avant.]]></description>
		<link>http://www.plinkers.fr/2012/05/16/social-tv-les-chaines-tv-partent-a-la-chasse-aux-twittos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-tv-les-chaines-tv-partent-a-la-chasse-aux-twittos</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rapide intervention pendant LeMobile 2012</title>
		<description><![CDATA[Comme promis lors de mon intervention en introduction de la table ronde sur le TV connectée animée par Pascal Lechevallier pendant l'évènement LeMobile 2012, voici mon jeu de slides.]]></description>
		<link>http://www.plinkers.fr/2012/03/09/rapide-intervention-pendant-lemobile-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rapide-intervention-pendant-lemobile-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Samsung : Vidéo de présentation de leur nouveau système de motion control, voice control et reconnaissance faciale pour leur Smart TV</title>
		<description><![CDATA[A l'instar des rumeurs autour de la TV d'Apple, Samsung a annoncé pendant le CES, l'intégration de nouveaux outils de navigation pour leur TV connectée. Nous aurons donc droits à du control de mouvement façon kinect, du control par la voix façon Siri et de la reconnaissance faciale ! 
La question est : "Derrière l'effet "wouhaou", est ce que tout cela est réellement pratique ou simplement gadget ?", l'avenir nous le dira !]]></description>
		<link>http://www.plinkers.fr/2012/03/08/samsung-video-de-presentation-de-leur-nouveau-systeme-de-motion-control-voice-control-et-reconnaissance-faciale-pour-leur-smart-tv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsung-video-de-presentation-de-leur-nouveau-systeme-de-motion-control-voice-control-et-reconnaissance-faciale-pour-leur-smart-tv</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infographie sur les changements en marche dans l&#8217;univers de la TV</title>
		<description><![CDATA[La TV change et c'est passionnant... voici quelques chiffres compilés par G+ sur la vidéo en ligne, la social TV et d'autres usages à noter ...]]></description>
		<link>http://www.plinkers.fr/2012/03/08/infographie-sur-les-changements-en-marche-dans-lunivers-de-la-tv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infographie-sur-les-changements-en-marche-dans-lunivers-de-la-tv</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marketing Second Screen : 1ers retours d&#8217;expérience</title>
		<description><![CDATA[Plinkers étant spécialisée dans le marketing dit de 2sd écran et plus précisément synchronisé avec le 1er écran. Nous suivons et analysons le maximum d'opérations marketing "dualscreen" afin d'apprendre de tout ce qui peut émerger sur le marché.]]></description>
		<link>http://www.plinkers.fr/2012/02/29/marketing-second-screen-1ers-retours-dexperience/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marketing-second-screen-1ers-retours-dexperience</link>
			</item>
</channel>
</rss>
