<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plinkers - The product linking company (Plinking)</title>
	<atom:link href="http://www.plinkers.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plinkers.fr</link>
	<description>La première société de Plinking © (Product Linking) en France</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 17:42:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Quelques vidéos prospectives sur le &#171;&#160;DualScreen&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2012/01/07/several-videos-about-dualscreen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=several-videos-about-dualscreen</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2012/01/07/several-videos-about-dualscreen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 11:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution de la TV]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations &Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[2nd Screen]]></category>
		<category><![CDATA[BeyondTV]]></category>
		<category><![CDATA[Connected TV]]></category>
		<category><![CDATA[dualscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Goab]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive TV]]></category>
		<category><![CDATA[Into_now]]></category>
		<category><![CDATA[second screen]]></category>
		<category><![CDATA[Wii U]]></category>
		<category><![CDATA[Zeebox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[Dans les derniers mois différentes applications et autres services en rapport avec le 2nd écran sont apparus sur le marché. Nous avons listé ici quelques vidéos présentant quelques applications/services que nous considerons comme suffisamment interessant. Elles devraient rapidement modifier nos habitudes et usages devant la TV 

L'objectif de Plinkers est de donner la possibilité à d'autres applications smartphones et tablettes de proposer le même genre de services facilement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans les derniers mois différentes applications et autres services en rapport avec le 2nd écran sont apparus sur le marché. Nous avons listé ici quelques vidéos présentant quelques applications/services que nous considerons comme suffisamment interessants. Elles devraient rapidement modifier nos habitudes et usages devant la TV</p>
<p>L&#8217;objectif de Plinkers est de donner la possibilité à d&#8217;autres applications smartphones et tablettes de proposer le même genre de services facilement.</p>
<p><strong>Goab</strong><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/Yiv_NNJJkRE" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><strong>BeyondTV</strong><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/NZkpjNKj7qg" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><strong>Zeebox</strong><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/6bxMV-pUOos" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><strong>Into_now</strong><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/GmEiE4qcV3k" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p><strong>Nintendo Wii U</strong><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/4e3qaPg_keg" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><strong>Ebay</strong><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/LobfQSUAxNg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Honda Jazz</strong><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/UbDYdjhnfEg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Heineken</strong><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/XP5yySEZub8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Disney</strong><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/2j8K69koXCI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>et pour aller encore plus loin dans la prospective sur la communication entre les objets&#8230;<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/a6cNdhOKwi0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2012/01/07/several-videos-about-dualscreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ème Ecran :  Synthèse du marché</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2011/12/06/2sdscreen_market_overview/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2sdscreen_market_overview</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2011/12/06/2sdscreen_market_overview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Model et monétisation]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la TV]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[2eme Ecran]]></category>
		<category><![CDATA[2nd Screen]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[EPG]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Ad]]></category>
		<category><![CDATA[Plinkers]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Social TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[Ci-joint une rapide "overview" du marché du 2nd écran! 
Tablettes, Smartphones, Télévisions, comportements du consommateur, nouveaux usages et problématiques émergentes sont les points abordés dans ce document encore général et basique... 
Bonne lecture !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plinkers est nativement spécialisée sur la métadonnée vidéo à vocation marketing. Le 2nd écran était donc une évidence pour nous. Par conséquent, depuis près d&#8217;un an nous avons pris le temps d&#8217;analyser et comprendre le marché afin de s&#8217;y positionner au mieux.</p>
<p>Nous allons faire un certain nombre d&#8217;annonces dans les mois qui viennent concernant notre position sur le marché du 2nd écran en France mais en attendant nous avons souhaitez vous faire partager quelques slides en forme de synthèse des chiffres que nous avons pu glaner au cours de notre veille stratégique. Nous y avons également intégré quelques grandes problématiques en relation avec ce marché.</p>
<p>Ce document n&#8217;est donc qu&#8217;une première étape encore assez globale et basique avant d&#8217;autres documents ou annonce plus précises mais il dresse néanmoins un 1er point sur l&#8217;état de l&#8217;art actuel de ce marché en pleine explosion&#8230;</p>
<p>Bonne lecture&#8230;</p>
<div id="__ss_10481393" style="width: 460px;">
<p><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Présentation 2sd screen_public" href="http://www.slideshare.net/plinkers/prsentation-2sd-screenpublic">Présentation 2sd screen_public</a></strong><object id="__sse10481393" width="460" height="385" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=prsentation2sdscreenpublic-111206063619-phpapp01&#038;stripped_title=prsentation-2sd-screenpublic&#038;userName=plinkers" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse10481393" width="460" height="385" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=prsentation2sdscreenpublic-111206063619-phpapp01&#038;stripped_title=prsentation-2sd-screenpublic&#038;userName=plinkers" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/plinkers">PLINKERS VideoSync Marketing Solutions</a>.</div>
</div>
<div style="padding: 5px 0pt 12px;">Télécharger cette présentation ici : <a href="http://www.plinkers.fr/wp-content/uploads/2011/12/Plinkers-Overview-2sdScreen.pdf">Plinkers-Overview-2sdScreen</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2011/12/06/2sdscreen_market_overview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vainqueur à domicile</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2011/11/15/vainqueur-a-domicile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vainqueur-a-domicile</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2011/11/15/vainqueur-a-domicile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/v5/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[Pensé dès sa conception pour être interactif, Vainqueur A Domicile est le 1er jeu antenne interactif qui prend autant en compte l’intérêt ludique de l’interactivité que l’intérêt divertissant pour les non joueurs!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pensé dès sa conception pour être interactif, Vainqueur A Domicile est le 1er jeu antenne interactif qui prend autant en compte l’intérêt ludique de l’interactivité que l’intérêt divertissant pour les non joueurs! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2011/11/15/vainqueur-a-domicile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La chaine du Père Noël</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2011/11/15/la-chaine-du-pere-noel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-chaine-du-pere-noel</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2011/11/15/la-chaine-du-pere-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/v5/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[La chaine du Père Noël est le 1er projet transmedia d’envergure entièrement dédié à Noël. Il comporte une chaîne TV éphèmère, un programme dédié, une WebTV, des applications smartphones et tablettes ainsi que différents volets plus commerciaux comme la webcam du père noël ou encore évidemment la wishlist des enfants de votre famille...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La chaine du Père Noël est le 1er projet transmedia d’envergure entièrement dédié à Noël. Il comporte une chaîne TV éphèmère, un programme dédié, une WebTV, des applications smartphones et tablettes ainsi que différents volets plus commerciaux comme la webcam du père noël ou encore évidemment la wishlist des enfants de votre famille&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2011/11/15/la-chaine-du-pere-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social TV : Comment les producteurs peuvent-ils désormais augmenter l&#8217;engagement de leur audience</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2011/11/15/social-tv-comment-les-producteurs-peuvent-ils-desormais-augmenter-engagement-de-leur-audience/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-tv-comment-les-producteurs-peuvent-ils-desormais-augmenter-engagement-de-leur-audience</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2011/11/15/social-tv-comment-les-producteurs-peuvent-ils-desormais-augmenter-engagement-de-leur-audience/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution de la TV]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations &Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Christy Tanner]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable]]></category>
		<category><![CDATA[Social TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV Guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/v5/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[Les innovations technologiques changent radicalement les usages sur la marché du divertissement pour le meilleur et pour le pire! Voici une vidéo de Christy Tanner Directrice Générale de TV Guide qui en parle pendant le Mashable Media Summit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Z5C6TfHmJf8" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Source : <a title="http://mashable.com/2011/11/14/social-tv-media-summit-video/#33369Teaching-%E2%80%93-and-Learning-From-%E2%80%93-The-Old-Grey-Lady " href="http://mashable.com/2011/11/14/social-tv-media-summit-video/#33369Teaching-%E2%80%93-and-Learning-From-%E2%80%93-The-Old-Grey-Lady " target="_blank">http://mashable.com/2011/11/14/social-tv-media-summit-video/#33369Teaching-%E2%80%93-and-Learning-From-%E2%80%93-The-Old-Grey-Lady</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2011/11/15/social-tv-comment-les-producteurs-peuvent-ils-desormais-augmenter-engagement-de-leur-audience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démo IKEA</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2011/11/01/demo-ikea/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=demo-ikea</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2011/11/01/demo-ikea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 07:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>george</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demos videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/v5/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[Product Linking Démo inspirée de l’opération Ikéa sur YouTube. Disponible sous player flash (pour cette OP). Les marqueurs apparaissent uniquement en “pause” pour limiter leur intrusivité. L’ensemble du contenu et des prix sont actualisés de façon dynamique directement depuis le site IKEA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Product Linking</strong></em></p>
<p>Démo inspirée de l’opération Ikéa sur YouTube. Disponible sous player flash (pour cette OP).</p>
<p>Les marqueurs apparaissent uniquement en “pause” pour limiter leur intrusivité.</p>
<p>L’ensemble du contenu et des prix sont actualisés de façon dynamique directement depuis le site IKEA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2011/11/01/demo-ikea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démo Diesel</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2011/10/31/demo-diesel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=demo-diesel</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2011/10/31/demo-diesel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>george</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demos videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/v5/2011/10/31/test-demo2/</guid>
		<description><![CDATA[Product Linking Cette vidéo démo est inspiré par la vidéo Diesel que vous avez pu voir sur le site il y a quelques temps. Elle est visible uniquement sur ce player YouTube meme si elle fonctionne également sous n’importe quel player HTML5 ou Flash. Les tags n’apparaissent qu’en mode “pause” pour limiter leur intrusivité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Product Linking</strong></em></p>
<p>Cette vidéo démo est inspiré par la vidéo Diesel que vous avez pu voir sur le site il y a quelques temps.</p>
<p>Elle est visible uniquement sur ce player YouTube meme si elle fonctionne également sous n’importe quel player HTML5 ou Flash.</p>
<p>Les tags n’apparaissent qu’en mode “pause” pour limiter leur intrusivité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2011/10/31/demo-diesel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentation : &#171;&#160;Introduction Keynote for the CrossVideoDays&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2011/06/17/presentation-introduction-keynote-for-the-crossvideodays/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentation-introduction-keynote-for-the-crossvideodays</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2011/06/17/presentation-introduction-keynote-for-the-crossvideodays/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 08:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Model et monétisation]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la production audiovisuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la TV]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Video sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Connected TV]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Video Days]]></category>
		<category><![CDATA[dualscreen]]></category>
		<category><![CDATA[figures]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[monetisation]]></category>
		<category><![CDATA[online video]]></category>
		<category><![CDATA[Plinkers]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[second screen]]></category>
		<category><![CDATA[Value chain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[As planned while this keynote for the Cross Video Days, here is the presentation i have done. It deals with Connected TV, Online Video Market worldwide and more specificaly about the french market. It also speaks about the impact of online video market mutations on the value chain for the producers and distributors.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_8334745" style="width: 620px;">As planned while this keynote for the Cross Video Days, here is the presentation i have done. It deals with Connected TV, Online Video Market worldwide and more specificaly about the french market. It also speaks about the impact of online video market mutations on the value chain for the producers and distributors.</div>
<div id="__ss_8334745" style="width: 620px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Prez cross-video-days-english" href="http://www.slideshare.net/plinkers/prez-crossvideodaysenglish">Prez cross-video-days-english</a></strong> <object id="__sse8334745" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="620" height="483" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=prez-cross-video-days-english-110617024602-phpapp02&amp;stripped_title=prez-crossvideodaysenglish&amp;userName=plinkers" /><param name="name" value="__sse8334745" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse8334745" type="application/x-shockwave-flash" width="620" height="483" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=prez-cross-video-days-english-110617024602-phpapp02&amp;stripped_title=prez-crossvideodaysenglish&amp;userName=plinkers" name="__sse8334745" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/plinkers" target="_blank">plinkers</a></div>
</div>
<div style="padding: 5px 0 12px;">and here is the same &laquo;&nbsp;<a href="http://www.plinkers.fr/wp-content/uploads/2011/06/Prez-Cross-Video-Days-English.pdf">Prez-Cross-Video-Days-English</a> in pdf&nbsp;&raquo;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2011/06/17/presentation-introduction-keynote-for-the-crossvideodays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation &#171;&#160;Keynote d&#8217;ouverture des Cross Video Days&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2011/06/15/presentation-keynote-douverture-des-cross-video-days/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentation-keynote-douverture-des-cross-video-days</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2011/06/15/presentation-keynote-douverture-des-cross-video-days/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 13:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Model et monétisation]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la production audiovisuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution de la TV]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Video sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Connected TV]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[TV Connectée]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Ci-joint le support de notre keynote d'ouverture pour les CrossVideoDays qui traite de la TV connectée et des bouleversements qu'elle entraine sur la chaine de valeur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2590" class="wp-caption alignnone" style="width: 436px"><a href="http://www.plinkers.fr/v5/wp-content/uploads/2011/06/photo_cross_video_days.jpg"><img class="size-full wp-image-2590" title="Intervention lors des Cross Video Days" src="http://www.plinkers.fr/v5/wp-content/uploads/2011/06/photo_cross_video_days.jpg" alt="Speaking while the Cross Video Days" width="426" height="238" /></a><p class="wp-caption-text">Intervention lors des Cross Video Days</p></div>
<p>Comme convenu lors du Keynote d&#8217;ouverture des Cross Video Days. Voici le support de cette présentation qui traite de la TV connectée et des bouleversements qu&#8217;elle entraine sur l&#8217;ensemble de la chaine de valeur et des nouveaux business models émergents.</p>
<div id="__ss_8315238" style="width: 620px;">
<p><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Prez cross-video-days-stage" href="http://www.slideshare.net/plinkers/prez-crossvideodaysstage">Prez cross-video-days-stage</a></strong><object id="__sse8315238" width="620" height="483" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=prez-cross-video-days-stage-110615081642-phpapp02&amp;stripped_title=prez-crossvideodaysstage&amp;userName=plinkers" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed id="__sse8315238" width="620" height="483" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=prez-cross-video-days-stage-110615081642-phpapp02&amp;stripped_title=prez-crossvideodaysstage&amp;userName=plinkers" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/plinkers">plinkers</a>.</div>
<div style="padding: 5px 0 12px;">et ici <a href="http://www.plinkers.fr/wp-content/uploads/2011/06/Prez-Cross-Video-Days.pdf">Prez-Cross-Video-Days</a> au format PDF pour les gourmands !</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2011/06/15/presentation-keynote-douverture-des-cross-video-days/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discours de Frédéric Mitterrand sur la TV connectée.</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2011/04/29/discours-de-frederic-mitterrand-sur-la-tv-connectee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=discours-de-frederic-mitterrand-sur-la-tv-connectee</link>
		<comments>http://www.plinkers.fr/2011/04/29/discours-de-frederic-mitterrand-sur-la-tv-connectee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 12:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution de la TV]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[Discours]]></category>
		<category><![CDATA[Frederic Mitterand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[Ci joint la vidéo du discours prononcé par Frédéric Mitterrand au sujet de la TV Connectée lors du colloque organisé par le CSA le 28 avril 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci joint la vidéo du discours prononcé par Frédéric Mitterrand au sujet de la TV Connectée lors du colloque organisé par le CSA le 28 avril 2011.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/23036462?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="620" height="465" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/23036462">Untitled</a> from <a href="http://vimeo.com/user6918728">Plinkers</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plinkers.fr/2011/04/29/discours-de-frederic-mitterrand-sur-la-tv-connectee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

