<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Une taille significative pour les revenus de la TV interactive prévue pour 2014/2015</title>
	<atom:link href="http://www.plinkers.fr/2009/10/22/une-taille-significative-pour-les-revenus-de-la-tv-interactive-prvue-pour-20142015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plinkers.fr/2009/10/22/une-taille-significative-pour-les-revenus-de-la-tv-interactive-prvue-pour-20142015/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-taille-significative-pour-les-revenus-de-la-tv-interactive-prvue-pour-20142015</link>
	<description>La première société de Plinking © (Product Linking) en France</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 14:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Panorama des axes de développement de la Télévision connectée &#124; Plinkers - The product linking company (Plinking)</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2009/10/22/une-taille-significative-pour-les-revenus-de-la-tv-interactive-prvue-pour-20142015/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>Panorama des axes de développement de la Télévision connectée &#124; Plinkers - The product linking company (Plinking)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=1121#comment-207</guid>
		<description>[...] croisée des chemins de plusieurs marchés déjà existants. Au regard des enjeux stratégiques que représente ce nouveau marché (3 Milliards de $ en 2013 aux US pour 24 millions d’utilisateurs américains ), chacun des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] croisée des chemins de plusieurs marchés déjà existants. Au regard des enjeux stratégiques que représente ce nouveau marché (3 Milliards de $ en 2013 aux US pour 24 millions d’utilisateurs américains ), chacun des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Une taille significative pour les revenus de la TV interactive prévue pour 2014/2015 beta club</title>
		<link>http://www.plinkers.fr/2009/10/22/une-taille-significative-pour-les-revenus-de-la-tv-interactive-prvue-pour-20142015/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>Une taille significative pour les revenus de la TV interactive prévue pour 2014/2015 beta club</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plinkers.fr/?p=1121#comment-181</guid>
		<description>[...] Read more:  Une taille significative pour les revenus de la TV interactive prévue pour 2014/2015 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Read more:  Une taille significative pour les revenus de la TV interactive prévue pour 2014/2015 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

